Состав, г/л
| ПЭГ-400 + ПЭГ-1500 | Фульвокислоты и соли гуминовых кислот |
|---|---|
| 800 | 4 |
Плотность: 1,11 г/мл
| Культура | Норма расхода препарата, л/га (л/т) | Сроки и условия проведения обработок | Максимальная кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Зерновые | 0,25-0,30 | Предпосевная обработка семян | 1 |
| 0,2-0,3 | Опрыскивание вегетирующих растений | 2 | |
| Кукуруза | 0,4 | Предпосевная обработка семян | 1 |
| 0,2-0,3 | Опрыскивание вегетирующих растений | 3 | |
| Подсолнечник | 0,5-0,6 | Предпосевная обработка семян | 1 |
| 0,2-0,3 | Опрыскивание вегетирующих растений | 3 | |
| Соя | 0,4 | Предпосевная обработка семян | 1 |
| 0,2-0,3 | Опрыскивание вегетирующих растений | 3 |
ПлантаПег рекомендуется применять как для протравливания семян сельскохозяйственных культур, совместно с инсектицидными и фунгицидными протравителями (норма расхода рабочего раствора 10-20 л/т), так и для опрыскивания вегетирующих растений, одновременно с пестицидными обработками (расход рабочего раствора от 70 до 400 л/га).
Препарат совместим с большинством пестицидов. Однако в каждом конкретном случае следует проводить предварительную оценку совместимости компонентов баковых смесей.